Kort fortalt
Fjernvarme til et standardhus på 130 m² med 18,1 MWh koster i snit 16.953 kr. om året inkl. moms ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik pr. 31. januar 2026. Hos de 374 værker og prisområder går prisen fra 3.478 til 33.689 kr. Statistikken bruger et gammelt standardhus og kan derfor ikke sammenlignes direkte med prisloftet.
Priser gennemgået 23.10.2026
Fjernvarme til et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh koster i snit 16.953 kr. om året inkl. moms, ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik pr. 31. januar 2026. Hos de 374 værker og prisområder i statistikken går prisen fra 3.478 kr. hos Hvide Sande Fjernvarme til 33.689 kr. hos Annasminde Varmeforsyning.
Hvad koster fjernvarme om året og pr. måned?
Et standardhus betaler ca. 1.400 kr. om måneden for fjernvarme i snit, og en standardlejlighed ca. 1.100 kr.
| Bolig | Vægtet snit om året | Median om året | Ca. pr. måned, vægtet snit |
|---|---|---|---|
| Standardhus, 130 m², 18,1 MWh | 16.953 kr. | 17.786 kr. | ca. 1.400 kr. |
| Standardlejlighed, 75 m², 15 MWh | 13.573 kr. | 14.031 kr. | ca. 1.100 kr. |
Sådan er det regnet
Forsyningstilsynets prisstatistik pr. 31. januar 2026, priser inkl. moms. Det vægtede snit er vægtet med værkernes forventede varmesalg, så store værker tæller mere; medianen er værket i midten af listen. Pr. måned er det vægtede snit delt med 12.
Opdateret 22.09.2026 · Forsyningstilsynet, Prisstatistik januar 2026
Det vægtede snit er lavere end det uvægtede snit på 17.777 kr., så værker med et stort varmesalg er i snit billigere end de små. Statistikken pr. 31. januar 2026 er den nyeste 23. oktober 2026; Forsyningstilsynet udgiver den to gange om året, og tallene for august kommer normalt i januar, skriver Bolius. Din egen pris regner du i fjernvarme-beregneren.
Hvad koster fjernvarme pr. kWh og pr. MWh?
Fjernvarme koster ca. 94 øre pr. kWh alt inklusive for et standardhus med det vægtede snit. Medianen af værkernes variable pris er 687 kr. pr. MWh, ca. 69 øre pr. kWh.
Dansk Fjernvarme skriver, at priserne består af "både et fast og et variabelt element": en pris pr. MWh, et effektbidrag efter m² eller kW og faste bidrag som abonnement og målerleje. Trækker vi 18,1 MWh gange værkets MWh-pris fra årsprisen, er den faste del ca. 30 % af standardhusets regning, målt som medianen over alle værker. En MWh er 1.000 kWh.
Hvilke fjernvarmeværker har de laveste og højeste priser?
Hvide Sande Fjernvarme har den laveste pris for et standardhus med 3.478 kr. om året, og Annasminde Varmeforsyning den højeste med 33.689 kr.
| Nr. | Fjernvarmeværk | Postnr. | Standardhus om året | Pris pr. MWh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvide Sande Fjernvarme | 6960 | 3.478 kr. | 56 kr. |
| 2 | Filadelfia | 4293 | 5.882 kr. | 0 kr. |
| 3 | Smørum Kraftvarme | 2765 | 7.226 kr. | 273 kr. |
| 4 | Ejstrupholm Varmeværk A. m. b. a. | 7361 | 9.025 kr. | 250 kr. |
| 5 | Nørre Snede Varmeværk | 8766 | 9.150 kr. | 250 kr. |
| 6 | Vildbjerg Varme A/S | 7480 | 9.255 kr. | 300 kr. |
| 7 | Kværndrup Fjernvarme | 5772 | 9.256 kr. | 468 kr. |
| 8 | JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A | 3630 | 9.525 kr. | 250 kr. |
| 9 | GEV Varme A/S | 7200 | 9.709 kr. | 290 kr. |
| 10 | BRÆDSTRUP FJERNVARME A M B A | 8740 | 9.855 kr. | 300 kr. |
| Nr. | Fjernvarmeværk | Postnr. | Standardhus om året | Pris pr. MWh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annasminde Varmeforsyning A.m.b.a. | 7160 | 33.689 kr. | 1.607 kr. |
| 2 | Føns Nærvarme A.m.b.a. | 5580 | 30.965 kr. | 1.150 kr. |
| 3 | Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.M.B.A. | 6740 | 30.459 kr. | 892 kr. |
| 4 | Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba | 9800 | 28.072 kr. | 698 kr. |
| 5 | TØRRING KRAFTVARMEVÆRK - Ølholm | 7160 | 27.242 kr. | 247 kr. |
| 6 | Skårup Fjernvarme | 5881 | 26.627 kr. | 1.150 kr. |
| 7 | Værum-Ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8870 | 26.478 kr. | 906 kr. |
| 8 | Odsherred Varme A/S | 4571 | 26.011 kr. | 810 kr. |
| 9 | Manna-Thise Kraftvarmeværk | 9700 | 25.962 kr. | 1.020 kr. |
| 10 | NORDBY FJERNVARME A M B A | 6720 | 25.932 kr. | 1.170 kr. |
Sådan er det regnet
Alle 374 rækker i Forsyningstilsynets CSV-fil pr. 31. januar 2026, sorteret efter samlet årspris for et standardhus på 130 m² og 18,1 MWh inkl. moms. Nogle værker står med flere prisområder. Filadelfia har 0 kr. pr. MWh i filen og opkræver kun en fast pris. Ingen værker er udeladt, og ingen har en aftale med wattguiden.dk.
Opdateret 22.09.2026 · Forsyningstilsynet, Prisstatistik januar 2026, CSV-fil
Se alle 374 værker og prisområder fra A til Å
| Fjernvarmeværk | Postnr. | Standardhus om året | Pris pr. MWh |
|---|---|---|---|
| Agersted Varmeværk | 9330 | 14.735 kr. | 600 kr. |
| Albertslund Varmeværk | 2620 | 21.986 kr. | 914 kr. |
| Allingåbro Varmeværk A M B A | 8961 | 19.475 kr. | 750 kr. |
| Als Fjernvarme a.m.b.a. | 9560 | 14.747 kr. | 562 kr. |
| ANDELSSELSKABET MØLHOLM VARMEVÆRK | 7100 | 16.898 kr. | 737 kr. |
| ANDELSSELSKABET OKSBØL VARMEVÆRK | 6840 | 15.583 kr. | 632 kr. |
| Annasminde Varmeforsyning A.m.b.a. | 7160 | 33.689 kr. | 1.607 kr. |
| ANS FJERNVARMEVÆRK A M B A | 8643 | 24.643 kr. | 1.090 kr. |
| ANSAGER VARMEVÆRK | 6823 | 15.162 kr. | 375 kr. |
| Arden Varmeværk | 9510 | 17.921 kr. | 687 kr. |
| Assens Fjernvarme (Fyn) Distribution A/S | 5610 | 15.621 kr. | 649 kr. |
| Assens Fjernvarme Amba - Jylland | 9550 | 17.502 kr. | 587 kr. |
| ASTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 9510 | 19.068 kr. | 687 kr. |
| Asaa Fjernvarme | 9340 | 13.999 kr. | 473 kr. |
| AULUM FJERNVARME AMBA | 7490 | 15.312 kr. | 375 kr. |
| Auning Varmeværk A M B A | 8963 | 16.597 kr. | 600 kr. |
| Avedøre Fjernvarme AMBA | 2650 | 19.874 kr. | 470 kr. |
| Ballen/Brundby Varmeværk | 8305 | 22.208 kr. | 956 kr. |
| Balling-Rødding Varmeværk A.m.b.a. | 7860 | 18.985 kr. | 652 kr. |
| Bedsted Fjernvarme | 7755 | 19.840 kr. | 837 kr. |
| Billund Varmeværk A.m.b.a. | 7190 | 10.022 kr. | 525 kr. |
| BINDSLEV FJERNVARME A M B A | 9881 | 15.966 kr. | 543 kr. |
| BLENSTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 9520 | 21.882 kr. | 825 kr. |
| Blåhøj Energiselskab Amba | 7330 | 18.884 kr. | 787 kr. |
| Bogense Forsyningsselskab | 5400 | 13.244 kr. | 548 kr. |
| BORNHOLMS VARME A/S | 3700 | 22.669 kr. | 727 kr. |
| BORUP VARMEVÆRK A M B A | 4140 | 13.892 kr. | 510 kr. |
| BOULSTRUP-HOU KRAFTVARMEVÆRK AMBA | 8300 | 19.798 kr. | 862 kr. |
| Bramming Fjernvarme A.m.b.a. | 6740 | 16.232 kr. | 662 kr. |
| Brande Fjernvarme Amba | 7330 | 16.958 kr. | 712 kr. |
| BREDEBRO VARMEVÆRK A M B A | 6261 | 11.768 kr. | 437 kr. |
| Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7182 | 21.307 kr. | 968 kr. |
| BROVST FJERNVARME ANDELSSELSKAB | 9460 | 20.140 kr. | 775 kr. |
| BRÆDSTRUP FJERNVARME A M B A | 8740 | 9.855 kr. | 300 kr. |
| Brøndby Fjernvarme - Brøndbylund | 2605 | 20.894 kr. | 773 kr. |
| Brøndby Fjernvarme - Forsyningsparken Glostrup | 2605 | 21.179 kr. | 1.170 kr. |
| Brøndby Fjernvarme - Ragnesminde | 2605 | 18.313 kr. | 827 kr. |
| Brøndby Fjernvarme AMBA | 2605 | 15.849 kr. | 642 kr. |
| Brønderslev Varme A/S | 9700 | 17.028 kr. | 758 kr. |
| Brøns Kraftvarme A.m.b.a. | 6780 | 24.640 kr. | 900 kr. |
| BRØRUP FJERNVARME A M B A | 6650 | 12.940 kr. | 400 kr. |
| BÆLUM VARMEVÆRK AMBA | 9574 | 18.273 kr. | 612 kr. |
| Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A. | 6070 | 16.791 kr. | 668 kr. |
| Daugård Fællesvarme A.m.b.a. | 8721 | 21.607 kr. | 627 kr. |
| DIN Forsyning Varme A/S | 6715 | 18.249 kr. | 817 kr. |
| Dronninglund Fjernvarme | 9330 | 16.068 kr. | 687 kr. |
| Durup Fjernvarme | 7860 | 17.741 kr. | 593 kr. |
| Dybvad Varmeværk Amba | 9352 | 23.350 kr. | 1.000 kr. |
| E.ON Produktion Danmark A/S - samtlige prod.enheder | 2000 | 23.909 kr. | 912 kr. |
| E.ON Varme - Distribution | 2000 | 19.267 kr. | 846 kr. |
| EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK | 8400 | 14.566 kr. | 553 kr. |
| Egtved Varmeværk | 6040 | 22.010 kr. | 975 kr. |
| Ejsing Fjernvarme a.m.b.a. | 7830 | 21.936 kr. | 862 kr. |
| Ejstrupholm Varmeværk A. m. b. a. | 7361 | 9.025 kr. | 250 kr. |
| Ellehavegaard A/S | 4800 | 16.525 kr. | 562 kr. |
| Energi Ikast Varme A/S - Bording Kraftvarmeværk | 7430 | 14.917 kr. | 596 kr. |
| Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk | 7430 | 17.971 kr. | 765 kr. |
| Farsø Varmeværk A M B A | 9640 | 13.112 kr. | 500 kr. |
| Faxe Fjernvarmeselskab | 4640 | 15.566 kr. | 858 kr. |
| FD Hvidovre v/EBO Consult A/S | 2650 | 19.513 kr. | 477 kr. |
| FELDBORG KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 7540 | 15.309 kr. | 504 kr. |
| FENSMARK FJERNVARMEVÆRK AMBA | 4684 | 18.287 kr. | 750 kr. |
| FFV Varme A/S | 5750 | 18.548 kr. | 862 kr. |
| Filadelfia | 4293 | 5.882 kr. | 0 kr. |
| Filskov Energiselskab | 7200 | 18.433 kr. | 630 kr. |
| Fjernvarme Fyn Distribution A/S | 5000 | 15.076 kr. | 710 kr. |
| Fjernvarme Horsens A.m.b.A | 8700 | 13.254 kr. | 685 kr. |
| Fjerritslev Fjernvarme | 9690 | 17.976 kr. | 702 kr. |
| Flauenskjold Fjernvarme | 9330 | 19.018 kr. | 812 kr. |
| Fors Varme Holbæk A/S, Kalvehave | 4300 | 20.862 kr. | 830 kr. |
| Fors Varme Holbæk A/S, Plejecenter | 4300 | 19.349 kr. | 747 kr. |
| Fors Varme Holbæk Have | 4300 | 23.070 kr. | 952 kr. |
| FORS Varme Holbæk St. Merløse A/S | 4370 | 22.751 kr. | 935 kr. |
| FORS Varme Holbæk, Jyderup A/S | 4300 | 20.181 kr. | 793 kr. |
| Fors Varme Roskilde A/S | 4000 | 18.367 kr. | 704 kr. |
| Forsyning Helsingør Varme | 3000 | 16.628 kr. | 567 kr. |
| FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A | 7000 | 12.432 kr. | 403 kr. |
| FREDERIKS VARMEVÆRK A M B A | 7470 | 18.568 kr. | 687 kr. |
| Frederiksberg Fjernvarme A/S | 2000 | 16.600 kr. | 728 kr. |
| FREDERIKSHAVN VARME A/S | 9900 | 18.419 kr. | 798 kr. |
| Frifelt-Roager Kraftvarme AMBA | 6780 | 25.260 kr. | 981 kr. |
| Frøstrup Fjernvameværk A M B A | 7741 | 15.864 kr. | 473 kr. |
| FUGLEBJERG FJERNVARMEVÆRK | 4250 | 19.125 kr. | 625 kr. |
| Fur Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7884 | 23.777 kr. | 920 kr. |
| Fællesdriften af Høje Gladsaxe | 2860 | 19.520 kr. | 377 kr. |
| Føns Nærvarme A.m.b.a. | 5580 | 30.965 kr. | 1.150 kr. |
| Galten Varmeværk A M B A | 8464 | 13.613 kr. | 450 kr. |
| Gartneres Varmeforsyning i Bellinge - Fangel ApS | 5250 | 15.414 kr. | 741 kr. |
| Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov ApS | 5250 | 15.440 kr. | 737 kr. |
| Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS | 5250 | 13.325 kr. | 601 kr. |
| Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk | 8981 | 18.823 kr. | 580 kr. |
| Gauerslund Fjernvarme | 7080 | 13.491 kr. | 725 kr. |
| Gedsted Varmeværk | 9631 | 18.177 kr. | 812 kr. |
| GELSTED FJERNVARMECENTRAL | 5591 | 22.766 kr. | 912 kr. |
| Genner, Hellevad og Hovslund Forende Kraftvarmeværker A.m.b.a. | 6230 | 19.129 kr. | 695 kr. |
| Gentofte Fjernvarme | 2920 | 17.609 kr. | 334 kr. |
| GEV Varme A/S | 7200 | 9.709 kr. | 290 kr. |
| Gilleleje Fjernvarme A M B A | 3250 | 13.978 kr. | 531 kr. |
| GIVE FJERNVARME A M B A | 7323 | 20.800 kr. | 730 kr. |
| Gjerlev Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 8983 | 19.137 kr. | 625 kr. |
| Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9440 | 19.318 kr. | 687 kr. |
| Gladsaxe kommunes Fjernvarmeforsyning | 2860 | 19.710 kr. | 377 kr. |
| Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.m.b.a. | 5620 | 18.030 kr. | 800 kr. |
| Glostrup Varme A/S | 2600 | 20.998 kr. | 433 kr. |
| Glyngøre Fjernvarmeværk | 7870 | 16.949 kr. | 618 kr. |
| Gram Fjernvarme | 6510 | 21.010 kr. | 850 kr. |
| GRENÅ VARMEVÆRK A M B A | 8500 | 11.706 kr. | 390 kr. |
| Greve Fjernvarme A.m.b.a. | 2670 | 14.432 kr. | 522 kr. |
| Græsted Fjernvarme A.m.b.a | 3230 | 19.419 kr. | 693 kr. |
| Grøn Varme Samsø A/S - Tranebjerg | 8305 | 15.018 kr. | 789 kr. |
| Gudenådalens Energiselskab A.M.B.A. (Bjerringbro Varmeværk) | 8850 | 22.102 kr. | 700 kr. |
| Guldborgsund Varme | 4800 | 15.774 kr. | 639 kr. |
| Gørding Varmeværk | 6690 | 15.323 kr. | 612 kr. |
| Haderslev Fjernvarme | 6100 | 15.187 kr. | 665 kr. |
| HADERUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 7540 | 15.309 kr. | 504 kr. |
| Hadsten Varmeværk | 8370 | 17.848 kr. | 737 kr. |
| HADSUND FJERNVARMEVÆRK | 9560 | 16.466 kr. | 629 kr. |
| Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9700 | 21.613 kr. | 835 kr. |
| HALS FJERNVARME A M B A | 9370 | 16.651 kr. | 643 kr. |
| Halsnæs Varme A/S | 3300 | 18.949 kr. | 825 kr. |
| Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk Amba | 9460 | 19.700 kr. | 750 kr. |
| Hammel Fjernvarme Amba | 8450 | 15.859 kr. | 593 kr. |
| HAMMERSHØJ FJERNVARMEVÆRK | 8830 | 22.565 kr. | 1.031 kr. |
| HANSTHOLM VARMEVÆRK A M B A | 7730 | 13.270 kr. | 450 kr. |
| HARBOØRE VARMEVÆRK A.M.B.A. | 7673 | 10.761 kr. | 362 kr. |
| Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. | 4261 | 14.505 kr. | 437 kr. |
| HASLEV FJERNVARME A M B A | 4690 | 21.199 kr. | 861 kr. |
| Havndal Fjernvarme A.m.b.a. | 8970 | 17.911 kr. | 579 kr. |
| Havneby Varmeværk A.m.b.a. | 6792 | 22.711 kr. | 868 kr. |
| Hedegårdens Varmecentral I/S c/o EBO Consult A/S | 2650 | 17.392 kr. | 526 kr. |
| HEDENSTED FJERNVARME | 8722 | 20.397 kr. | 850 kr. |
| Hejnsvig Varmeværk A M B A | 7250 | 14.655 kr. | 550 kr. |
| Helsinge Fjernvarme | 3200 | 19.875 kr. | 875 kr. |
| HEMMET VARMEVÆRK AMBA | 6893 | 20.604 kr. | 793 kr. |
| HILLERØD VARME A/S | 3400 | 15.871 kr. | 670 kr. |
| HINNERUP FJERNVARME AMBA | 8382 | 13.326 kr. | 528 kr. |
| HIRTSHALS FJERNVARME | 9850 | 14.358 kr. | 410 kr. |
| Hjallerup Fjernvarmeværk | 9320 | 16.898 kr. | 737 kr. |
| HJORDKÆR FJERNVARMEVÆRK AMBA | 6230 | 15.881 kr. | 660 kr. |
| HJØRRING VARMEFORSYNING | 9800 | 12.876 kr. | 506 kr. |
| Hobro Varmeværk - Hobro Syd og Hørby | 9500 | 21.504 kr. | 753 kr. |
| Hobro Varmeværk - Hørby og Hobro Syd privat (efter 10 år) | 9500 | 17.024 kr. | 753 kr. |
| Hobro Varmeværk - Kirketerp | 9500 | 16.326 kr. | 753 kr. |
| Hobro Varmeværk A M B A | 9500 | 16.236 kr. | 753 kr. |
| HOFOR Fjernvarme P/S | 2300 | 18.417 kr. | 785 kr. |
| Holeby Fjernvarme | 4960 | 15.590 kr. | 557 kr. |
| Holme-Lundshøj Fjernvarmeværk A M B A | 8270 | 19.338 kr. | 913 kr. |
| Holsted Varmeværk A.m.b.A. | 6670 | 23.267 kr. | 1.050 kr. |
| Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 3100 | 18.310 kr. | 728 kr. |
| Hornslet Fjernvarmeselskab Amba | 8543 | 20.287 kr. | 937 kr. |
| Hornsyld Klimavarme a.m.b.a. | 8783 | 20.178 kr. | 718 kr. |
| Hovedgård Fjernvarme amba | 8732 | 16.446 kr. | 587 kr. |
| Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.M.B.A. | 6740 | 30.459 kr. | 892 kr. |
| Hundested Varmeværk ApS | 3390 | 22.986 kr. | 1.000 kr. |
| Hurup Fjernvarme | 7760 | 16.950 kr. | 556 kr. |
| Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9640 | 18.133 kr. | 587 kr. |
| Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. | 4330 | 16.741 kr. | 768 kr. |
| Hvidbjerg Fjernvarme amba | 7790 | 15.658 kr. | 680 kr. |
| Hvide Sande Fjernvarme | 6960 | 3.478 kr. | 56 kr. |
| HVIDEBÆK FJERNVARMEFORSYNING | 4490 | 18.207 kr. | 595 kr. |
| HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA | 2650 | 15.042 kr. | 375 kr. |
| Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a | 2630 | 18.850 kr. | 692 kr. |
| Højslev - Nr Søby Fjernvarmeværk | 7840 | 17.888 kr. | 722 kr. |
| Høng Varmeværk | 4270 | 18.808 kr. | 762 kr. |
| Hørby Varmeværk | 9300 | 21.600 kr. | 812 kr. |
| I/S Norfors - Norfors Fjernvarme (priseftervisning 2024) | 2970 | 25.084 kr. | 937 kr. |
| I/S Vestforbrænding Glostrup | 2600 | 15.482 kr. | 526 kr. |
| INGSTRUP FJERNVARME ANDELSSELSKAB | 9480 | 24.194 kr. | 827 kr. |
| ISHØJ VARMEVÆRK A/S | 2635 | 21.161 kr. | 750 kr. |
| JELLING VARMEVÆRK | 7300 | 15.366 kr. | 590 kr. |
| Jerslev Varmeværk | 9740 | 17.712 kr. | 740 kr. |
| JETSMARK ENERGIVÆRK AMBA | 9490 | 16.200 kr. | 625 kr. |
| JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A | 3630 | 9.525 kr. | 250 kr. |
| KALUNDBORG VARMEFORSYNING A/S | 4400 | 20.861 kr. | 806 kr. |
| Karup Varmeværk | 7470 | 13.410 kr. | 475 kr. |
| Kerteminde Forsyning - Varme A/S | 5300 | 18.113 kr. | 795 kr. |
| Kibæk Varmeværk | 6933 | 13.096 kr. | 368 kr. |
| Kjellerup Fjernvarme Amba | 8620 | 16.615 kr. | 676 kr. |
| Klejtrup Varmeværk | 9500 | 25.162 kr. | 1.000 kr. |
| Kolind Fjernvarmeværk A.M.B.A | 8560 | 19.679 kr. | 715 kr. |
| Kongerslev Fjernvarme AMBA | 9293 | 16.428 kr. | 662 kr. |
| Kredsløb Fjernvarme A/S | 8220 | 16.229 kr. | 667 kr. |
| Kværndrup Fjernvarme | 5772 | 9.256 kr. | 468 kr. |
| Køge Varme A/S | 4600 | 23.912 kr. | 678 kr. |
| Langå Varmeværk | 8870 | 18.995 kr. | 705 kr. |
| Laurbjerg Kraftvarmeværk AMBA | 8870 | 22.962 kr. | 875 kr. |
| LEM VARMEVÆRK | 6940 | 14.106 kr. | 650 kr. |
| LEMVIG VARMEVÆRK A M B A | 7620 | 14.045 kr. | 450 kr. |
| Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9870 | 19.825 kr. | 750 kr. |
| Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. | 5953 | 16.186 kr. | 579 kr. |
| Lolland Varme A/S | 4900 | 13.723 kr. | 445 kr. |
| Lystrup Fjernvarme A m b a | 8520 | 18.751 kr. | 825 kr. |
| Læsø Varme A/S | 9940 | 17.887 kr. | 625 kr. |
| LØGSTRUP VARMEVÆRK A M B A | 8831 | 14.668 kr. | 437 kr. |
| Løgstør Fjernvarmeværk AMBA | 9670 | 19.529 kr. | 803 kr. |
| LØGTEN-SKØDSTRUP FJERNVARMEVÆRK A M B A | 8541 | 17.097 kr. | 787 kr. |
| LØGUMKLOSTER FJERNVARME | 6240 | 14.118 kr. | 562 kr. |
| Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba | 6200 | 18.119 kr. | 766 kr. |
| Løkken Varmeværk | 9480 | 13.450 kr. | 443 kr. |
| Løkkensvejens Kraftvarmeværk Amba | 9480 | 23.962 kr. | 875 kr. |
| LØNSTRUP VARMEFORSYNING AMBA | 9800 | 21.523 kr. | 830 kr. |
| Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba | 9800 | 28.072 kr. | 698 kr. |
| Løsning Fjernvarme A m b a | 8723 | 22.581 kr. | 812 kr. |
| Maglevad | 3660 | 15.314 kr. | 479 kr. |
| MALLING VARMEVÆRK AMBA | 8340 | 17.297 kr. | 745 kr. |
| Manna-Thise Kraftvarmeværk | 9700 | 25.962 kr. | 1.020 kr. |
| Mariager Fjernvarme A M B A | 9550 | 11.285 kr. | 295 kr. |
| MARSTAL FJERNVARME A M B A | 5960 | 21.868 kr. | 880 kr. |
| Mejlby Fjernvarme AMBA | 8870 | 22.538 kr. | 782 kr. |
| Mellerup Fjernvarme Amba | 8930 | 23.766 kr. | 913 kr. |
| Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. | 5500 | 15.860 kr. | 705 kr. |
| Midtfyns Fjernvarme a.m.b.a. | 5750 | 15.766 kr. | 731 kr. |
| Midtlangeland Fjernvarme | 5900 | 16.364 kr. | 670 kr. |
| MORSØ VARME A/S | 7900 | 21.271 kr. | 968 kr. |
| Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 2670 | 21.594 kr. | 1.028 kr. |
| Mou Kraftvarme AMBA | 9280 | 11.023 kr. | 445 kr. |
| Møldrup Varmeværk | 9632 | 18.270 kr. | 800 kr. |
| Mørke Fjernvarmeselskab Amba | 8544 | 19.370 kr. | 825 kr. |
| Mørkøv Varmeværk Amba | 4440 | 17.411 kr. | 533 kr. |
| Nibe Varmeværk a.m.b.a. | 9240 | 14.388 kr. | 568 kr. |
| Nimtofte - NOFF takstområde 1 | 8550 | 22.904 kr. | 715 kr. |
| NORDBY FJERNVARME A M B A | 6720 | 25.932 kr. | 1.170 kr. |
| NR ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A M B A | 4840 | 17.061 kr. | 535 kr. |
| Nyborg Forsyning Varme A/S | 5800 | 16.405 kr. | 750 kr. |
| NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK A M B A | 7900 | 16.815 kr. | 650 kr. |
| NYKØBING SJ VARMEVÆRK | 4500 | 16.367 kr. | 560 kr. |
| NYSTED VARMEVÆRK A.M.B.A | 4880 | 16.240 kr. | 493 kr. |
| Næstved Fjernvarme A.M.B.A. | 4700 | 16.745 kr. | 699 kr. |
| NØRRE NEBEL FJERNVARME | 6830 | 25.205 kr. | 1.102 kr. |
| Nørre Snede Varmeværk | 8766 | 9.150 kr. | 250 kr. |
| Odder Varmeværk A M B A | 8300 | 19.786 kr. | 862 kr. |
| Odsherred Varme A/S | 4571 | 26.011 kr. | 810 kr. |
| Onsbjerg Varmeværk | 8305 | 19.452 kr. | 900 kr. |
| OUE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 9500 | 24.337 kr. | 875 kr. |
| Outrup Varmeværk | 6855 | 14.718 kr. | 687 kr. |
| Padborg Fjernvarme A.m.b.a. | 6330 | 16.318 kr. | 687 kr. |
| Præstø Fjernvarme a.m.b.a. | 4720 | 19.882 kr. | 746 kr. |
| Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk | 7860 | 23.000 kr. | 812 kr. |
| Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9610 | 19.810 kr. | 725 kr. |
| REFA - Horbelev Varmeværk A/S | 4871 | 20.082 kr. | 643 kr. |
| REFA Gedser Fjernvarme A/S | 4874 | 21.314 kr. | 740 kr. |
| REFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/S | 4800 | 18.867 kr. | 503 kr. |
| Ribe Fjernvarme AMBA | 6760 | 15.327 kr. | 627 kr. |
| RINGE FJERNVARMESELSKAB A M B A | 5750 | 15.766 kr. | 731 kr. |
| RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK AMBA VARMEVÆRK 1 | 6950 | 14.415 kr. | 562 kr. |
| RINGSTED FJERNVARME A/S | 4100 | 14.064 kr. | 570 kr. |
| Rise Fjernvarme Amba | 5970 | 19.040 kr. | 755 kr. |
| RMU Forsyning ApS | 7171 | 18.121 kr. | 775 kr. |
| Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A. | 7870 | 16.583 kr. | 587 kr. |
| ROSTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA | 9550 | 19.437 kr. | 625 kr. |
| Rundhøj Fjernvarme AMBA | 8270 | 17.028 kr. | 761 kr. |
| Rye Varmeværk ApS | 8680 | 13.404 kr. | 455 kr. |
| Ryomgård Fjernvarmeværk | 8550 | 18.619 kr. | 720 kr. |
| Ræhr Fjernvarme Amba | 7730 | 13.925 kr. | 500 kr. |
| Rødby Varmeværk a.m.b.a. | 4970 | 16.925 kr. | 500 kr. |
| Rødbyhavn Fjernvarme Amba | 4970 | 14.880 kr. | 327 kr. |
| Rødding Fjernvarme | 6630 | 14.961 kr. | 612 kr. |
| Rødkærsbro Fjernvarmeværk | 8840 | 18.710 kr. | 687 kr. |
| Rødovre Kommunale Fjernvarme | 2610 | 19.905 kr. | 780 kr. |
| Rønde Fjernvarmeværk | 8410 | 17.072 kr. | 662 kr. |
| Rønne Varme A/S | 3700 | 17.526 kr. | 792 kr. |
| Sakskøbing Fjernvarmeselskab Amba | 4990 | 13.256 kr. | 521 kr. |
| Saltum Fjernvarmeværk AMBA | 9493 | 21.057 kr. | 825 kr. |
| Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk Amba | 4262 | 24.124 kr. | 962 kr. |
| Sdr Felding Varmeværk | 7280 | 12.100 kr. | 375 kr. |
| Sdr. Herreds Kraftvarmeværker Amba | 7960 | 22.766 kr. | 775 kr. |
| Sdr. Nissum Fjernvarme I/S Henry Toft/Britha Pilgaard Toft | 6990 | 16.235 kr. | 600 kr. |
| Sdr. Omme Varmeværk Amba | 7260 | 18.408 kr. | 530 kr. |
| Sig Varmeværk | 6800 | 21.074 kr. | 888 kr. |
| SILKEBORG VARME A/S | 8600 | 18.000 kr. | 800 kr. |
| Sindal Varmeforsyning Amba | 9870 | 18.365 kr. | 781 kr. |
